<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>JRAをぶっ飛ばせ！</title>
	<link>http://naniyoukan.com</link>
	<description>25年の競馬歴で養った、サイン、出目、騎手、調教師、馬主の配列で徹底的に万馬券を狙います！あなたに取らせます！！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 15:25:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>先週の結果</title>
		<description><![CDATA[&#160; OLUB KEIBAの成績はこちら オリジナル競馬新聞は土曜日は複勝1,000円以上を連発。 日曜日は、今ひとつでした。 &#160; 馬単5点は土日で2万馬券1本だけ・・・。]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/556</link>
			</item>
	<item>
		<title>馬単5点で回収率200%を達成する方法とは10日間限定販売</title>
		<description><![CDATA[&#160; 2008年6月に発表した自作競馬マニュアル &#160; 『馬単5点で回収率200%を達成する方法とは』 &#160; をメルマガ読者様、たまたまこのページに遊びに来た素敵な方 だけに、10日間限定販売をしちゃいます。 再販に至った理由 1.一度は駄目になったと思われたこの手法も未だに使える事が判明したから。 2.この該当馬から馬単だけではなく、色々な馬券種に発展できそうだから。 3.Googleの検索では「馬単」のキーワードで販売ページが5位だから。 上記3番目のGoogleの検索では5位なのですが、Yahooでは100位以下(^_^;) 面白いものですね。 このページです。 http://naniyoukan.com/umatan5_c.html もう、画像もへったくれもないのに、結構皆さん見てくれているんですね。 該当馬から馬単5点を買うだけで回収できます。 ただし、データ的には以下のとおりです。 勝率：約10% 連対率：18.5% 複勝率：約30% 単勝回収値：75円 複勝回収値：85円 &#160; です。 これだけ見ると、使えそうにないですよね？ 強いて言えば、複勝で追い上げをしていけば何とかなりそうな気はしますが・・・。 今年の的中レースの平均配当は7,334円です。 該当馬に乗った騎手別では、以前は武豊がダントツでしたが 今年は、不在。 今は誰がトップかというと丸山元気くんです。 仮に該当馬が複数いるレースでも、ジョッキーで選ぶとか、 ご自分なりのオッズ理論で選ぶとか、色々な使い方があるはずです。 該当レース 未勝利・500万下のみ。 &#160; 現在はローカル真っ盛りですから、第7Rでも平気で未勝利戦が組まれています。 つまり、該当レース数は多いんです。 先週、先々週と結構頻繁に馬券になっていますので、今週はだめかも知れませんが、 短期間で見切りをつけず、長いことこの手法を使ってください。 必ず、元は取れるはずです。 あるお客様からも、この手法（正直、手法というほどのものでもありませんが・・・） は、以前馬主に聞いたことと一致すると言っていただきました。 その馬主いわく、◯◯までに勝たせなければならない事情がある時に なぜか激走「させる」と言っていたそうです。 偶然発見したものですが、宜しければご購入下さい。　 &#160; 以前ご購入頂いたお客様より安い価格ではご提供できませんので、 &#160; 4,980円 &#160; させていただきます。 ☆特典☆ &#160; 今、ある程度の感触を得ている、手法があります。 [...]]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/548</link>
			</item>
	<item>
		<title>7/17（土）、7/18（日）</title>
		<description><![CDATA[&#160; OLUB KEIBAの成績はこちら 先週の反動か、競馬新聞の高配当は一休み（それでも、少々あり） その代わり、『馬単5点で回収率200%を達成する方法とは』が ブレイク！ 土日で2万円台の馬単が1本ずつ、5千円台が2本、4千円台が1本 的中！複勝で狙っても、790円、1,910円等の高配当が・・・]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/542</link>
			</item>
	<item>
		<title>7/10（土）、7/11（日）の結果</title>
		<description><![CDATA[&#160; OLUB KEIBAの成績はこちら オリジナル競馬新聞（競馬永人）では超人気薄高配当が バシバシ当たって気持ちが良かったです。]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/531</link>
			</item>
	<item>
		<title>7/3、7/4の競馬について</title>
		<description><![CDATA[&#160; OLUB KEIBAの成績はこちら 最終レースの鬼も土日で5戦5勝！]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/526</link>
			</item>
	<item>
		<title>OLUB KEIBA始まる</title>
		<description><![CDATA[OLUB KEIBAがスタートします。 &#160; 詳しくはこちら&#8658;]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/516</link>
			</item>
	<item>
		<title>お知らせ</title>
		<description><![CDATA[&#160; 過去の実績を更新しました&#8658;こちら 1,000円競馬ドットコム始めました&#8658;こちら 最終レースの鬼の検証ブログを始めました&#8658;こちら]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/501</link>
			</item>
	<item>
		<title>新発売</title>
		<description><![CDATA[新発売 &#160; &#160; ようやく販売にこぎつけることが出来ました。 最終レースをとってこそ、お金がたまると言うものです。 価格は1000円。 ご購入いただくと、そのまま、全額でアフィリエイトしていただく 事も可能です。 私、竹岡の自信作です。 ご購入は今すぐここをクリック]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/492</link>
			</item>
	<item>
		<title>Target Frontierのご利用に関するアンケート</title>
		<description><![CDATA[PCで競馬をする際にあると非情に便利なソフト　Target Frontier ですが、そちらのご利用状況に関するアンケートを実施 致します。 残念ながら、ご回答のお礼は何も有りませんが、 優良情報をお届けするということでご勘弁いただければ・・・(^_^;) メルアドもお名前も入力不要ですので お気軽にポチっとお願いいたします。 竹岡高文 &#160; Target Frontierご利用状況アンケート &#160; *競馬無料ソフト「Target Frontier」のご利用状況について 現在も利用している 利用したいと考えいているが未導入 利用していないし、するつもりもない]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/440</link>
			</item>
	<item>
		<title>4/17（土）～4/19（月）</title>
		<description><![CDATA[&#160; 先週の結果を更新しました ネイバーズ馬券作戦&#8658;4/17,4/19 ネイバーズ馬券作戦&#8658;4/18 有料会員「裏ウラようかん」&#8658;こちら]]></description>
		<link>http://naniyoukan.com/archives/432</link>
			</item>
</channel>
</rss>
